<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias ABC México &#187; petroprecios</title>
	<atom:link href="http://www.mexico.noticiasabc.com/tag/petroprecios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mexico.noticiasabc.com</link>
	<description>Titulares de las principales noticias de México</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 03:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Petróleo se recupera por tranquilidad en mercados</title>
		<link>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/30/petroleo-se-recupera-por-tranquilidad-en-mercados/</link>
		<comments>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/30/petroleo-se-recupera-por-tranquilidad-en-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[petroprecios]]></category>
		<category><![CDATA[wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/30/petroleo-se-recupera-por-tranquilidad-en-mercados/</guid>
		<description><![CDATA[ Los precios del petróleo se recuperaron, con el barril de referencia terminando sobre los 77 dólares en Nueva York y encima de los 78 en Londres, en un mercado ayudado por indicadores económicos po leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> Los precios del petróleo se recuperaron, con el barril de referencia terminando sobre los 77 dólares en Nueva York y encima de los 78 en Londres, en un mercado ayudado por indicadores económicos po leer más </p></blockquote>
<p>Leer la noticia en El Economista | <a target="_blank" href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/negocios/2009/11/30/petroleo-se-recupera-tranquilidad-mercados" title="Petróleo se recupera por tranquilidad en mercados">Petróleo se recupera por tranquilidad en mercados</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/30/petroleo-se-recupera-por-tranquilidad-en-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registra México déficit fiscal de $57,500 millones</title>
		<link>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/30/registra-mexico-deficit-fiscal-de-57500-millones/</link>
		<comments>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/30/registra-mexico-deficit-fiscal-de-57500-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[déficit fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[petroprecios]]></category>
		<category><![CDATA[shcp]]></category>
		<category><![CDATA[wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/30/registra-mexico-deficit-fiscal-de-57500-millones/</guid>
		<description><![CDATA[ México registró un déficit fiscal de 57,500 millones de pesos en octubre, dijo el lunes la Secretaría de Hacienda. leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> México registró un déficit fiscal de 57,500 millones de pesos en octubre, dijo el lunes la Secretaría de Hacienda. leer más </p></blockquote>
<p>Leer la noticia en El Economista | <a target="_blank" href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/11/30/registra-mexico-deficit-fiscal-57500-millones" title="Registra México déficit fiscal de $57,500 millones">Registra México déficit fiscal de $57,500 millones</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/30/registra-mexico-deficit-fiscal-de-57500-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo mantiene tendencia a la alza</title>
		<link>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/23/petroleo-mantiene-tendencia-a-la-alza/</link>
		<comments>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/23/petroleo-mantiene-tendencia-a-la-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[petroprecios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/23/petroleo-mantiene-tendencia-a-la-alza/</guid>
		<description><![CDATA[ Los precios del petróleo terminaron en leve alza en Nueva York y Londres, sin aliento hacia el final de la sesión, cuando los temores sobre la demanda primaron sobre el impulso inicial dado por la d leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> Los precios del petróleo terminaron en leve alza en Nueva York y Londres, sin aliento hacia el final de la sesión, cuando los temores sobre la demanda primaron sobre el impulso inicial dado por la d leer más </p></blockquote>
<p>Leer la noticia en El Economista | <a target="_blank" href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/11/23/petroleo-mantiene-tendencia-alza" title="Petróleo mantiene tendencia a la alza">Petróleo mantiene tendencia a la alza</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/23/petroleo-mantiene-tendencia-a-la-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pese ajuste, México conserva su grado de inversión: Miguel Mancera</title>
		<link>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/23/pese-ajuste-mexico-conserva-su-grado-de-inversion-miguel-mancera/</link>
		<comments>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/23/pese-ajuste-mexico-conserva-su-grado-de-inversion-miguel-mancera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[petroprecios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/23/pese-ajuste-mexico-conserva-su-grado-de-inversion-miguel-mancera/</guid>
		<description><![CDATA[ México conserva su grado de inversión, por lo que no es tan preocupante la decisión de Fitch Ratings de reducir la calificación de deuda soberana al país, consideró el ex gobernador del Banco de leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> México conserva su grado de inversión, por lo que no es tan preocupante la decisión de Fitch Ratings de reducir la calificación de deuda soberana al país, consideró el ex gobernador del Banco de leer más </p></blockquote>
<p>Leer la noticia en El Economista | <a target="_blank" href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/11/23/pese-ajuste-mexico-conserva-su-grado-inversion-miguel-mancera" title="Pese ajuste, México conserva su grado de inversión: Miguel Mancera">Pese ajuste, México conserva su grado de inversión: Miguel Mancera</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/23/pese-ajuste-mexico-conserva-su-grado-de-inversion-miguel-mancera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercados bursátiles arrastran el precio del petróleo</title>
		<link>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/19/mercados-bursatiles-arrastran-el-precio-del-petroleo/</link>
		<comments>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/19/mercados-bursatiles-arrastran-el-precio-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[petroprecios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/19/mercados-bursatiles-arrastran-el-precio-del-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[ Los precios del petróleo se replegaron netamente en Nueva York y Londres, en un contexto de descenso de los mercados bursátiles y de fortalecimiento de la divisa estadounidense. leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> Los precios del petróleo se replegaron netamente en Nueva York y Londres, en un contexto de descenso de los mercados bursátiles y de fortalecimiento de la divisa estadounidense. leer más </p></blockquote>
<p>Leer la noticia en El Economista | <a target="_blank" href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/11/19/mercados-bursatiles-arrastran-precio-petroleo" title="Mercados bursátiles arrastran el precio del petróleo">Mercados bursátiles arrastran el precio del petróleo</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/19/mercados-bursatiles-arrastran-el-precio-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BID revierte pérdidas y registra ganancias</title>
		<link>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/19/bid-revierte-perdidas-y-registra-ganancias/</link>
		<comments>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/19/bid-revierte-perdidas-y-registra-ganancias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bid]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[petroprecios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/19/bid-revierte-perdidas-y-registra-ganancias/</guid>
		<description><![CDATA[ El Banco Interamericano de Desarrollo logró revertir la pérdida neta de inversiones por 1,000 millones de dólares que sufrió el año pasado y registró una ganancia operativa de 853 millones de d leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> El Banco Interamericano de Desarrollo logró revertir la pérdida neta de inversiones por 1,000 millones de dólares que sufrió el año pasado y registró una ganancia operativa de 853 millones de d leer más </p></blockquote>
<p>Leer la noticia en El Economista | <a target="_blank" href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/11/19/bid-revierte-perdidas-registra-ganancias" title="BID revierte pérdidas y registra ganancias">BID revierte pérdidas y registra ganancias</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/19/bid-revierte-perdidas-y-registra-ganancias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reservas de EU benefician el precio del petróleo</title>
		<link>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/18/reservas-de-eu-benefician-el-precio-del-petroleo/</link>
		<comments>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/18/reservas-de-eu-benefician-el-precio-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chilanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[agencias calificadoras]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[petroprecios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/18/reservas-de-eu-benefician-el-precio-del-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[ Los precios del petróleo subieron por tercera sesión consecutiva en Nueva York y Londres, sostenidos por la reducción de los stocks petroleros en Estados Unidos, como consecuencia del pasaje de la leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> Los precios del petróleo subieron por tercera sesión consecutiva en Nueva York y Londres, sostenidos por la reducción de los stocks petroleros en Estados Unidos, como consecuencia del pasaje de la leer más </p></blockquote>
<p>Leer la noticia en El Economista | <a target="_blank" href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/11/18/reservas-eu-benefician-precio-petroleo" title="Reservas de EU benefician el precio del petróleo">Reservas de EU benefician el precio del petróleo</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/18/reservas-de-eu-benefician-el-precio-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stocks de EU golpean el precio del petróleo</title>
		<link>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/12/stocks-de-eu-golpean-el-precio-del-petroleo/</link>
		<comments>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/12/stocks-de-eu-golpean-el-precio-del-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chilanga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[petroprecios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/12/stocks-de-eu-golpean-el-precio-del-petroleo/</guid>
		<description><![CDATA[ Los precios del petróleo cayeron este jueves en Nueva York y Londres, en un mercado donde la fuerte alza de las reservas estadounidenses recuerdan que la demanda en el país se mantiene limitada. leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> Los precios del petróleo cayeron este jueves en Nueva York y Londres, en un mercado donde la fuerte alza de las reservas estadounidenses recuerdan que la demanda en el país se mantiene limitada. leer más </p></blockquote>
<p>Leer la noticia en El Economista | <a target="_blank" href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/11/12/stocks-eu-golpean-precio-petroleo" title="Stocks de EU golpean el precio del petróleo">Stocks de EU golpean el precio del petróleo</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/12/stocks-de-eu-golpean-el-precio-del-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banqueros prevén un buen escenario para economías de AL</title>
		<link>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/12/banqueros-preven-un-buen-escenario-para-economias-de-al/</link>
		<comments>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/12/banqueros-preven-un-buen-escenario-para-economias-de-al/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 19:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[bmv]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[petroprecios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/12/banqueros-preven-un-buen-escenario-para-economias-de-al/</guid>
		<description><![CDATA[ Las perspectivas económicas para la mayoría de los países de América Latina que apuestan a una economía de mercado son "bastante buenas" para 2010 y 2011, según banqueros que participarán de la leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> Las perspectivas económicas para la mayoría de los países de América Latina que apuestan a una economía de mercado son &#8220;bastante buenas&#8221; para 2010 y 2011, según banqueros que participarán de la leer más </p></blockquote>
<p>Leer la noticia en El Economista | <a target="_blank" href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/11/12/banqueros-preven-buen-escenario-economias" title="Banqueros prevén un buen escenario para economías de AL">Banqueros prevén un buen escenario para economías de AL</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/12/banqueros-preven-un-buen-escenario-para-economias-de-al/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petróleo aumenta cerca de US2.00</title>
		<link>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/09/petroleo-aumenta-cerca-de-us2-00/</link>
		<comments>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/09/petroleo-aumenta-cerca-de-us2-00/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[petroprecios]]></category>
		<category><![CDATA[shcp]]></category>
		<category><![CDATA[wti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/09/petroleo-aumenta-cerca-de-us2-00/</guid>
		<description><![CDATA[ Los precios del petróleo aumentaron fuertemente este lunes en Nueva York y Londres, al aproximarse el huracán Ida a la región petrolera del golfo de México y ante el debilitamiento del dólar. leer más ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p> Los precios del petróleo aumentaron fuertemente este lunes en Nueva York y Londres, al aproximarse el huracán Ida a la región petrolera del golfo de México y ante el debilitamiento del dólar. leer más </p></blockquote>
<p>Leer la noticia en El Economista | <a target="_blank" href="http://eleconomista.com.mx/notas-online/finanzas/2009/11/09/petroleo-aumenta-cerca-us200" title="Petróleo aumenta cerca de US2.00">Petróleo aumenta cerca de US2.00</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mexico.noticiasabc.com/2009/11/09/petroleo-aumenta-cerca-de-us2-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

